Part Number | L/F Type | Color | Test Condition(mA) | IV (mcd) | 位D (nm) | VF(V) | 50% Power Angle |
RF-W1SA15IS-A47 | Surface Black | R | 10 | 320 | 618-628 | 1.7-2.4 | 110 |
G | 10 | 800 | 518-530 | 2.5-3.3 | 110 | ||
B | 5 | 110 | 464-474 | 2.5-3.3 | 110 | ||
RF-W1SA15HS-A47 | All Black | R | 10 | 180 | 618-628 | 1.7-2.4 | 110 |
G | 10 | 440 | 518-530 | 2.5-3.3 | 110 | ||
B | 5 | 52 | 464-474 | 2.5-3.3 | 110 | ||
RF-W1SA15HS-N47 (Common-cathode) | Surface Black | R | 10 | 180 | 618-628 | 1.7-2.4 | 110 |
G | 10 | 440 | 518-530 | 2.5-3.3 | 110 | ||
B | 5 | 52 | 464-474 | 2.5-3.3 | 110 | ||
RF-C1SA15IS-A58 | Surface Black | R | 10 | 210 | 618-628 | 1.7-2.4 | 110 |
G | 10 | 640 | 518-530 | 2.5-3.3 | 110 | ||
B | 5 | 75 | 460-470 | 2.5-3.3 | 110 | ||
RF-C1SA15HS-A57 | All Black | R | 10 | 125 | 618-628 | 1.7-2.4 | 110 |
G | 10 | 315 | 518-530 | 2.5-3.3 | 110 | ||
B | 5 | 35 | 464-474 | 2.5-3.3 | 110 | ||
RF-C1SA15HS-A56 | All Black | R | 10 | 185 | 618-628 | 1.7-2.4 | 110 |
G | 10 | 320 | 518-530 | 2.5-3.3 | 110 | ||
B | 5 | 35 | 464-474 | 2.5-3.3 | 110 | ||
RF-C1SA15HS-A55 | All Black | R | 10 | 185 | 618-628 | 1.7-2.4 | 110 |
G | 10 | 470 | 518-530 | 2.5-3.3 | 110 | ||
B | 5 | 35 | 460-470 | 2.5-3.3 | 110 | ||
RF-C1SA15IS-M57 | Surface Black | R | 15 | 345 | 618-628 | 1.7-2.4 | 110 |
G | 8 | 460 | 518-530 | 2.5-3.3 | 110 | ||
B | 5 | 75 | 464-474 | 2.5-3.3 | 110 |
若是您对尊龙凯时产品或效劳感兴趣,您可以选择在这里留下您的信息,我们会尽快与您联系。